KURTSOA | DATA | ORDUAK | ORDUTEGIA | TOKIA | PREZIOA
(BEZ gabe) |
CURSO BÁSICO 60 horas (LARUNBATA) (20 ordu presentzial 40 ordu online) |
01/07 | 60 | 8:00-15:00 | HERNANI | 350 € |
08/07 | 8:00-15:00 | ||||
22/07 | 8:00-14:00 | ||||
CURSO BÁSICO 60 horas (OSTIRALA) (20 ordu presentzial 40 ordu online) |
07/07 | 60 | 8:00-15:00 | HERNANI | 350 € |
14/07 | 8:00-15:00 | ||||
28/07 | 8:00-14:00 | ||||
OFICIOS 20 horas (Parte común de Construcción) |
03/07 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-15:00 | ||||
6h | 8:00-14:00 | ||||
OFICIOS 20 horas (Parte común de Metal) |
03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | ||||
8h | 8:00-16:00 |
KURTSO TEORIKO PRAKTIKOAK |
|||||
KURTSOA |
DATA | ORDUAK | ORDUTEGIA | TOKIA |
PREZIOA (BEZ gabe) |
PLATAFORMAS ELEVADORAS (PRÁCTICO) |
04/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
TRABAJOS EN ALTURA (PRÁCTICO) | 05/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI |
150 € |
CARRETILLAS ELEVADORAS (PRÁCTICO) |
11/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
PUENTE GRÚA (PRÁCTICO) | 13/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI |
150 € |
PRIMEROS AUXILIOS (PRÁCTICO) |
14/07 | 4 | 8:00-12:00 | HERNANI | 100 € |
EXTINCIÓN INCENDIOS (PRÁCTICO) FUEGO REAL | 18/07 | 4 | 8:00-12:00 | HERNANI |
100 € |
ESPACIOS CONFINADOS (PRÁCTICO) |
06/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 150 € |
PLATAFORMAS ELEVADORAS (PRÁCTICO) | 19/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI |
150 € |
TRABAJOS EN ALTURA (PRÁCTICO) |
27/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
ELECTRICIDAD (PRÁCTICO) | 29/06 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI |
100 € |
ELECTRICIDAD (PRÁCTICO) |
18/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
PLATAFORMAS ELEVADORAS (PRÁCTICO) | 13/07 | 4 | 08:00-12:00 | HERNANI |
90 € |
TRABAJOS EN ALTURA (PRÁCTICO) |
20/07 | 4 | 08:00-12:00 | HERNANI | 90 € |
CARRETILLAS ELEVADORAS (PRÁCTICO) TARDES | 10/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI |
90 € |
PUENTE GRÚA (PRÁCTICO) |
19/07 | 4 | 08:00-12:00 | HERNANI | 90 € |
LOTO LOCK OUT – TAG OUT 4H | 26/07 | 4 | 08:00-12:00 | HERNANI |
90€ |
FLC – ERAIKUNTZA HITZARMENA | |||||
KURTSOA | DATA | ORDUAK | ORDUTEGIA | TOKIA | PREZIOA
(BEZ gabe) |
DIRECTIVOS | 12/07 | 10 | Finaliza 21/07 | ONLINE | 125 € |
ALBAÑILERÍA | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
ALBAÑILERÍA | 28/06 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ALBAÑILERÍA | 15/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ELECTRICIDAD | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
ELECTRICIDAD | 29/06 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN | 30/06 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 04/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ESTRUCTURAS METÁLICAS | 11/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (NUEVO) |
04/10 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
PINTURA | 26/07 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/07 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
PINTURA | 04/08 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ESTRUCTURAS TUBULARES (Montaje de andamios) |
26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
ESTRUCTURAS TUBULARES (Montaje de andamios) |
07/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ENCOFRADOS | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
ENCOFRADOS | 06/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
APARATOS ELEVADORES | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
APARATOS ELEVADORES | 06/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y POCERÍA |
05/09 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
06/09 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y POCERÍA |
19/09 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
CARPINTERÍA DE MADERA | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
CARPINTERÍA DE MADERA | 21/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN | 05/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
05/09 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
06/09 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
08/09 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
INSTALACIÓN DE ASCENSORES | 10/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
CIMENTACIONES ESPECIALES | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
CIMENTACIONES ESPECIALES | 29/06 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
TÚNELES Y TALUDES | 02/10 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
03/10 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
TÚNELES Y TALUDES | 23/10 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
EXTENDIDO DE FIRMES | 05/09 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
06/09 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
EXTENDIDO DE FIRMES | 11/09 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
VÍAS FÉRREAS | 05/09 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
06/09 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
VÍAS FÉRREAS | 22/09 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
PLADUR | 05/09 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
06/09 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
PLADUR | 21/09 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
REVESTIMIENTOS EXTERIORES | 26/06 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 300 € |
27/06 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
REVESTIMIENTOS EXTERIORES | 06/07 | 6 | 8:00-14:00 | HERNANI | 100 € |
AMIANTO | 17/07 | 20 | 8:00-15:00 | HERNANI | 350 € |
18/07 | 8:00-15:00 | HERNANI | |||
19/07 | 8:00-14:00 | HERNANI |
BIRZIKLAPENAK | |||||
KURTSOA | DATA | ORDUAK | ORDUTEGIA | TOKIA | PREZIOA
(BEZ gabe) |
ELECTRICIDAD (ARRATSALDEAN) | 27/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 85 € |
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN (ARRATSALDEAN) | 26/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 85 € |
ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARRATSALDEAN) | 20/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 85 € |
C29 PLATAFORMAS ELEVADORAS (GOIZEAN) | 13/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 90 € |
C27 CARRETILLAS ELEVADORAS (ARRATSALDEAN) | 10/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 90 € |
C28 PUENTES GRÚA (GOIZEAN) | 19/07 | 4 | 14:00-18:00 | HERNANI | 90 € |
FMF – METALEKO HITZARMENA | |||||
KURTSOA | DATA | ORDUAK | ORDUTEGIA | TOKIA | PREZIOA
(BEZ gabe) |
DIRECTIVOS | 12/07 | 6 | Finaliza 21/07 | ONLINE | 85 € |
OFICINAS | 12/07 | 6 | Finaliza 21/07 | ONLINE | 85 € |
C3 TRABAJOS DE FORJA | 12/09 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
18/09 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C3 TRABAJOS DE FORJA | 20/09 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C4 SOLDADURA Y OXICORTE | 09/10 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
16/10 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C4 SOLDADURA Y OXICORTE | 17/10 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C5-C6 MECANIZADO ABRASIÓN O ARRANQUE DE VIRUTA |
03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C5-C6 MECANIZADO ABRASIÓN O ARRANQUE DE VIRUTA |
21/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C7 MECANIZADO DEFORMACIÓN Y CORTE |
03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C7 MECANIZADO DEFORMACIÓN Y CORTE |
12/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C9 PREMONTAJE Y MONTAJE | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C9 PREMONTAJE Y MONTAJE | 13/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C10 CARPINTERÍA METÁLICA | 09/10 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
16/10 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C10 CARPINTERÍA METÁLICA | 18/10 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C12 REPARACIÓN DE MÁQUINAS | 13/11 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
20/11 | 8:00-14:00 | ||||
C12 REPARACIÓN DE MÁQUINAS | 04/12 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C13 REPARACIÓN VEHÍCULOS | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C13 REPARACIÓN VEHÍCULOS | 17/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C15 ELECTRICIDAD | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | ||||
C15 ELECTRICIDAD | 18/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C16 FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN | 12/09 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
18/09 | 8:00-14:00 | ||||
C16 FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN | 28/09 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C23 INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS |
09/10 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
16/10 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C23 INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS |
20/10 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C25 CONTROL CALIDAD | 12/09 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
18/09 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C25 CONTROL CALIDAD | 26/09 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C26 CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS |
12/09 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
18/09 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C26 CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS |
27/09 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 125 € |
C27 CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | 8:00-14:00 | HERNANI | |||
C27 CARRETILLAS ELEVADORAS | 11/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
C28 PUENTES GRÚA | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | |||||
C28 PUENTES GRÚA | 13/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
C29 PLATAFORMAS ELEVADORAS | 03/07 | 20 | 8:00-14:00 | HERNANI | 300 € |
10/07 | |||||
C29 PLATAFORMAS ELEVADORAS | 11/07 | 8 | 8:00-16:00 | HERNANI | 150 € |
Gure ikastaroren batean interesatuta egonez gero (edota zuen beharretara egokitzen den besteren bat behar izanez gero), badakizue gurekin harremanetan jarri zaitezketela hemen:
Ibaiondo Ind. 25, 1E – Hernani ; 943 333 685 ; segurlan@segurlan.net edo gurekin kontaktatu ezazu harremanetarako atalean.
SEGURLAN
POLIGONO IBAIONDO 25, OFICINA 1E – 20120 HERNANI